2006年10月27日 20:38
A类网络划分子网数与对应的子网掩码
子网数目 占用主机号位数 子网掩码 子网中可容纳的主机数
2 1 255.128.0.0 8388606
4 2 255.192.0.0 4194302
8 3 255.224.0.0 2097150
16 4 255.240.0.0 1048574
32 5 255.258.0.0 524286
64 6 255.253.0.0 262142
128 7 255.254.0.0 131070
256 8 255.255.0.0 65534
B类网络划分子网数与对应的子网掩码
子网数目 占用主机号位数 子网掩码 子网中可容纳的主机数
2 1 255.255.128.0 32766
4 2 255.255.192.0 16382
8 3 255.255.224.0 8190
16 4 255.255.240.0 4094
32 5 255.255.248.0 2046
64 6 255.255.252.0 1022
128 7 255.255.254.0 510
256 8 255.255.255.0 254
C类网络划分子网数与对应的子网掩码
子网数目 占用主机号位数 子网掩码 子网中可容纳的主机数
2 1 255.255.255.128 126
4 2 255.255.255.192 62
8 3 255.255.255.224 30
16 4 255.255.255.240 14
32 5 255.255.255.248 6
64 6 255.255.255.252 2
子网数目 占用主机号位数 子网掩码 子网中可容纳的主机数
2 1 255.128.0.0 8388606
4 2 255.192.0.0 4194302
8 3 255.224.0.0 2097150
16 4 255.240.0.0 1048574
32 5 255.258.0.0 524286
64 6 255.253.0.0 262142
128 7 255.254.0.0 131070
256 8 255.255.0.0 65534
B类网络划分子网数与对应的子网掩码
子网数目 占用主机号位数 子网掩码 子网中可容纳的主机数
2 1 255.255.128.0 32766
4 2 255.255.192.0 16382
8 3 255.255.224.0 8190
16 4 255.255.240.0 4094
32 5 255.255.248.0 2046
64 6 255.255.252.0 1022
128 7 255.255.254.0 510
256 8 255.255.255.0 254
C类网络划分子网数与对应的子网掩码
子网数目 占用主机号位数 子网掩码 子网中可容纳的主机数
2 1 255.255.255.128 126
4 2 255.255.255.192 62
8 3 255.255.255.224 30
16 4 255.255.255.240 14
32 5 255.255.255.248 6
64 6 255.255.255.252 2
我们推荐您
快去试试吧!
ping命令详解
网页input去除输入法







